DF65 Mon 3 Series

GMYBC

DF65 - Monday Series 3

Overall

Sailed: 15, Discards: 5, To count: 10, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 Total Nett
1st 60 Neil Robertson (35.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 (35.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 (4.0) (3.0) 2.0 1.0 (35.0 DNC) 126.0 14.0
2nd 81 Adrian Wallis 1.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 1.0 3.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 2.0 (35.0 DNC) 5.0 2.0 3.0 4.0 1.0 200.0 25.0
3rd 823 Ian Proctor (35.0 DNC) (35.0 DNC) (5.0) (5.0) 4.0 4.0 2.0 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 1.0 5.0 (35.0 DNC) 151.0 36.0
4th 422 Paul Heaney (35.0 DNC) 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 (35.0 DNC) 1.0 (35.0 DNC) 1.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 225.0 50.0
5th 161 Chris Foreman 2.0 8.0 8.0 (35.0 DNC) (9.0) 6.0 (35.0 DNC) (9.0) 3.0 4.0 (35.0 DNC) 5.0 4.0 2.0 8.0 173.0 50.0
6th 492 Paul Rogers 3.0 7.0 (9.0) (12.0) (11.0) 5.0 5.0 4.0 6.0 8.0 7.0 (9.0) 8.0 6.0 (35.0 DNC) 135.0 59.0
7th 122 Graham Baker 4.0 12.0 6.0 (35.0 DNC) (16.0) 8.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 10.0 (13.0) 12.0 7.0 12.0 5.0 214.0 80.0
8th 610 Ged Friday 6.0 (35.0 DNC) 12.0 10.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 8.0 14.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.0 11.0 9.0 7.0 9.0 267.0 92.0
9th 212 Richard Smith 9.0 10.0 14.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (15.0) 9.0 9.0 12.0 14.0 6.0 10.0 7.0 255.0 100.0
10th 277 John Smith 7.0 3.0 7.0 8.0 12.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 12.0 (35.0 DNC) 5.0 17.0 (35.0 DNC) 5.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 286.0 111.0
11th 16 Richard Gooderick (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 9.0 5.0 (35.0 DNC) 6.0 16.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 9.0 6.0 35.0 DNC 3.0 2.0 301.0 126.0
12th 525 Chris Judd (35.0 DNC) 9.0 15.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 7.0 (35.0 DNC) 7.0 6.0 14.0 13.0 13.0 8.0 35.0 DNC 302.0 127.0
13th 411 Peter Bird 8.0 13.0 (35.0 DNC) 13.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 10.0 (35.0 DNC) 7.0 15.0 35.0 DNC 12.0 9.0 35.0 DNC 332.0 157.0
14th 587 Andy Bird (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 11.0 8.0 35.0 DNC 11.0 10.0 11.0 11.0 3.0 345.0 170.0
15th 358 Andy Dore (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 7.0 (35.0 DNC) 3.0 3.0 4.0 35.0 DNC 1.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 368.0 193.0
16th 571 Rob Harvey (35.0 DNC) (35.0 DNC) 10.0 (35.0 DNC) 13.0 7.0 (35.0 DNC) 13.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 16.0 15.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 389.0 214.0
17th 291 Andy Chapman (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 17.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 7.0 10.0 13.0 4.0 401.0 226.0
18th 506 Phil Hampson 5.0 6.0 4.0 7.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 407.0 232.0
19th 438 Adam Notley (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.0 6.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 438.0 263.0
20th 91 Chris Durant (35.0 DNC) 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 8.0 8.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 440.0 265.0
21st 35 Richard Filer (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 15.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 7.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 446.0 271.0
22nd 457 Alex Notley (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 11.0 10.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 8.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 449.0 274.0
23rd 760 Bob Wilson (35.0 DNC) (35.0 DNC) 13.0 (35.0 DNC) 8.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 10.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 451.0 276.0
24th 701 Michael Carter (35.0 DNC) (35.0 DNC) 11.0 14.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 9.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 454.0 279.0
25th 793 Martyn Clark (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 19.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 477.0 302.0
26th 255 Dan Belton (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 2.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 492.0 317.0
27th 461 Adam Notley (35.0 DNC) 5.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 495.0 320.0
28th 23 Martin Banburry (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 6.0 496.0 321.0
29th 334 David Donin (35.0 DNC) 11.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 501.0 326.0
30th 23 Peter Dove (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 14.0 35.0 DNC 35.0 DNC 504.0 329.0
31st 234 Greg Long (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 14.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 504.0 329.0
32nd 930 Bradley Field (35.0 DNC) (35.0 DNC) 16.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 506.0 331.0
33rd 447 Nick Hollamby (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 18.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 508.0 333.0
34th 477 Roger Broadbridge (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 525.0 350.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com